根据学校党委组织部《关于进一步规范党费收缴、使用和管理情况定期公示工作的通知》(党组〔2017〕26号)文件要求,现将2017年上半年度口腔直属党支部党费收缴、使用情况向全体党员公示如下。
一、党费收缴情况
1. 口腔医学系直属党支部2017年上半年度共收到党员交纳党费3265元,全额上缴至学校党委。学校党委下拨2017年度党费263元,下拨2017年党建活动经费2000元,下拨2008-2015年度补交党费1689元,合计共下拨党费3952元。
2. 党员交纳党费情况
序号 | 党员姓名 | 应交党费 | 实交党费 | 欠交党费 | 补交党费 | 减免党费 | 自愿多交党费 | 是否按时交纳党费 |
1 | 王春 | 569.5 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 裴丰庭 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 宋静 | 227.1 | 227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 李瑞华 | 210.8 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 刘宏升 | 418.1 | 418.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 姜丽娜 | 512.5 | 512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 祖文轩 | 210.9 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 曹安迪 | 205.7 | 205.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9 | 章珍珍 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 叶岚 | 194.8 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
11 | 崔亚楠 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
12 | 葛翔 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
13 | 龚佳元 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
14 | 罗彬 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
15 | 王菲菲 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
16 | 王浩然 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
17 | 李珍珍 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
18 | 何木 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
19 | 晋慧敏 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
20 | 吴洁 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
21 | 张宇 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
22 | 滑起伟 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
23 | 姚晨晨 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
24 | 王连飞 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
25 | 王卓 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
26 | 段贤捷 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
27 | 姚云峰 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
28 | 李信如 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
29 | 孙悦 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
30 | 赵晨 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
31 | 谢欢欢 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
32 | 刘煜 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
33 | 郭藴 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
34 | 徐兆源 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
35 | 查贤芳 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
二、党费使用情况
序号 | 党费支出项目 | 使用范围 | 支出金额 |
1 | 赴合肥渡江战役馆开展红色教育 | 口腔医学系直属党支部(共计11人) | 1870元 |
公示时间:2017年12月1日—12月11日
中共蚌埠医学院口腔医学系支部委员会
2017年12月1日